NAJAM OPREME

Najam opreme za djecu i odrasle. I u ovoj sezoni nudimo pomlađenu ponudu najma klupske opreme – kvalitetna garnitura skija, pancerica, kaciga i štapova čekaju male i velike SkiGuru-ovce. Kao i do sada očekujemo vas u prostorijama kluba na Vežici u ulici Frane Matkovića 1/a (Boćarski centar Podvežica).
RADNO VRIJEME
Od 21.3.2022. najam više ne radi. Hvala svima koji ste nas posjetili ove sezone – nadamo se da se vidimo i iduće 🙂


NOVO – NAJAM TURNO OPREME

Od ove sezone u ponudi je i najam opreme za turno skijanje. Iznajmite turno skije sa turno vezovima i kožama po povoljnim cijenama. Moguće je dogovaranje i sezonskog najma!!
Isprobajte najljepši i za duh i tijelo najzdraviji vid skijanja i zaljubite se u šetnje zimskim pejzažem i samo vaše free-ride spusteve 😉
Kontakt telefon: +385 91 5973 361 (Tonči)


CJENIK NAJMA SKIJAŠKE OPREME
KOMPLETI | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu (skije do 120 cm) | 70 | 120 | 170 | 210 | 250 | 280 | 30 | 620 |
Za juniore (skije 120-150 cm) | 80 | 130 | 190 | 240 | 290 | 320 | 30 | 710 |
Za odrasle | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 50 | 880 |
SKIJE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu (do 120 cm) | 50 | 90 | 130 | 160 | 190 | 210 | 20 | 450 |
Za juniore (120-150 cm) | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 240 | 20 | 520 |
Za odrasle | 80 | 140 | 200 | 280 | 290 | 330 | 30 | 700 |
PANCERICE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu i juniore | 40 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 20 | 340 |
Za odrasle | 60 | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 30 | 470 |
KACIGA ILI ŠTAPOVI | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za sve uzraste | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 10 | 160 |
TURNO SKIJE I KOŽE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za sve uzraste | 180 | 330 | 440 | 550 | 660 | 750 | 100 | 1400 |
*sve cijene izražene su u kunama.
KOMPLETI | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu (skije do 120 cm) | 90 | 130 | 180 | 220 | 260 | 290 | 30 | 620 |
Za juniore (skije 120-150 cm) | 100 | 140 | 200 | 250 | 300 | 330 | 30 | 710 |
Za odrasle | 120 | 190 | 260 | 310 | 360 | 420 | 50 | 880 |
SKIJE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
Za djecu (do 120 cm) | 60 | 90 | 130 | 160 | 190 | 210 | 20 | 450 |
Za juniore (120-150 cm) | 70 | 100 | 140 | 180 | 220 | 240 | 20 | 520 |
Za odrasle | 90 | 140 | 200 | 280 | 300 | 340 | 30 | 700 |
PANCERICE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
Za djecu i juniore | 40 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | 20 | 340 |
Za odrasle | 60 | 100 | 130 | 170 | 190 | 220 | 30 | 470 |
KACIGA ILI ŠTAPOVI | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 10 | 160 |
TURNO SKIJE I KOŽE | 180 | 330 | 440 | 550 | 660 | 750 | 100 | 1400 |
*sve cijene izražene su u kunama.