NAJAM SKIJAŠKE OPREME

Najam skijaške opreme za djecu i odrasle – najbolji omjer cijene i kvalitete!!
Kao i svake sezone ponovno smo obnovili skijašku opremu – kvalitetna garnitura skija, pancerica, kaciga i štapova čekaju naše najdraže male, ali i velike SkiGuru-ovce. Očekujemo vas u prostorijama kluba na adresi: Trg Viktora Bubnja 1, 51000, Rijeka.
NOVO U PONUDI
Odlična ponuda sezonskog najma!!

Tražiš dobre skijaške aranžmane u inozemstvu? Ili možda programe škole skijanja u inozemstvu ili na Platku? Od SkiGuru-a nitko ne zna više o skijanju 😉 KLIKNI OVDJE ZA PREGLED AKTUALNIH PONUDA!!
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme najma skijaške opreme:
ADVENT U SKIGURU NAJMU: 11.12. do 22.12.: ponedjeljak – petak 16.30-19h
PRAZNICI U SKIGURU NAJMU: 26.12.2023. do 7.1.2024. svaki dan (osim 31.12.) od 16.30 do 19h
ZIMA U SKIGURU NAJMU: 8.1.2024. do 15.3.2024. nedjelja-petak od 16.30 do 19h (ne radimo subotom)
Pratite obavijesti na Facebooku i web stranici
KONTAKT: +385 91 157 2837 (Vana)


CJENIK NAJMA SKIJAŠKE OPREME
Za pregled tablice sa cijenama molimo skrolajte kroz nju gore-dolje i lijevo-desno.
KOMPLETI | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 = 7 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu (skije do 120 cm) | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 45 | 8 | 95 |
Za juniore (skije 120-150 cm) | 18 | 25 | 30 | 36 | 45 | 50 | 8 | 110 |
Za odrasle | 20 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 10 | 130 |
Za odrasle VIP | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 15 | 180 |
SKIJE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu (do 120 cm) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 70 |
Za juniore (120-150 cm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 6 | 90 |
Za odrasle | 17 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 7 | 110 |
Za odrasle VIP | 25 | 40 | 48 | 55 | 63 | 70 | 10 | 160 |
PANCERICE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu i juniore | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 3 | 40 |
Za odrasle | 10 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 5 | 60 |
KACIGA ILI ŠTAPOVI | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za sve uzraste | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | 30 |
*Sve cijene su izražene u EUR. PDV je uračunat u cijenu. Cjenik se primjenjuje od dana 22.11.2023. Za provjeru dostupnosti opreme molimo nazovite na info telefon 091 157 2837 radnim danom između 16 i 20h.
KOMPLETI | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Za djecu (skije do 120 cm) | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 45 | 8 | 95 |
Za juniore (skije 120-150 cm) | 18 | 25 | 30 | 36 | 45 | 50 | 8 | 110 |
Za odrasle | 20 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 10 | 130 |
Za odrasle VIP | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 15 | 180 |
SKIJE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
Za djecu (do 120 cm) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 70 |
Za juniore (120-150 cm) | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 6 | 90 |
Za odrasle | 17 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 7 | 110 |
Za odrasle VIP | 25 | 40 | 48 | 55 | 63 | 70 | 10 | 160 |
PANCERICE | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 dana | dodatni dan | sezona |
Za djecu i juniore | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 3 | 40 |
Za odrasle | 10 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 5 | 60 |
KACIGA ILI ŠTAPOVI | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | 30 |
*Sve cijene su izražene u EUR. PDV je uračunat u cijenu. Cjenik se primjenjuje od dana 22.11.2023. Za provjeru dostupnosti opreme molimo nazovite na info telefon 091 157 2837 radnim danom između 16 i 20h.